
Implantlenzen voor sterkteafwijking correctie kunnen in 2 categorieën worden verdeeld: voorzetlenzen en vervanglenzen. Afhankelijk van de afwijking van het oog en uw leeftijd, wordt er een keuze gemaakt voor de soort lens die we gaan toepassen.| Prijzen vanaf 1 januari 2011 (wijzigingen voorbehouden) | ||
| Quickscan | € 30,- | |
| Fullscan* | € 135,- | |
| Aanvullend onderzoek | € 105,- | |
| Tarieven ** 1 oog in 1 behandeling |
Tarieven ** Bij Cataract (staar) |
|
| Premium IOL Multifocaal (vervang lenzen) |
||
| AT Lisa | € 2.800,- | € 1.800,- |
| AT Lisa Toric | € 3.300,- | € 2.300,- |
| Lentis Mplus | € 2.800,- | € 1.800,- |
| Lentis Mplus Torisch | € 3.300,- | € 2.300,- |
| Premium IOL Accommoderend (vervang lenzen) | ||
| Crystalens | € 3.000,- | € 2.000,- |
| Standaard IOL (vervang lenzen) bij cataract (staar) | ||
| IOL Sferisch | € 2.500,- | conform polis |
| AT Torbi | € 2.800,- | € 1.800,- |
| Phake Implant (voorzetlenzen) Voorste oogkamerlens | ||
| Verisyse / Artisan | € 2.500,- | nvt |
| Verisyse / Artisan Toric | € 2.800,- | nvt |
| Veriflex / Artiflex | € 2.800,- | nvt |
| Veriflex / Artiflex Toric | € 3.200,- | nvt |
| Phake Implant (voorzetlenzen) Achterste oogkamerlens | ||
| Visian ICL | € 2.800,- | nvt |
| Visian ICL Toric | € 3.200,- | nvt |
| Inlaylens / Leeslens (voorzetlenzen) | ||
| Initiële behandeling | € 2.500,- | nvt |
| Herinplant | € 1.250,- | nvt |
