
| Prijzen vanaf 1 januari 2011 (wijzigingen voorbehouden) | ||
| Quickscan | € 30,- | |
| Fullscan* | € 135,- | |
| Aanvullend onderzoek | € 105,- | |
| Tarieven 1 oog in 1 behandeling |
Tarieven 2 ogen in 1 behandeling |
|
| Eyescan Advance® (standaard) |
||
| PRK / PTK | € 1.250,- | n.v.t. |
| LASEK | € 1.395,- | € 2.790,- |
| LASIK Zyoptix XP® | € 1.495,- | € 2.990,- |
| LASIK IntraLase® | € 1.995,- | € 3.990,- |
| Eyescan Superior® (maatwerk) | ||
| PRK | € 1.750,- | n.v.t. |
| LASEK | € 1.895,- | € 3.790,- |
| LASIK Zyoptix XP® | € 1.995,- | € 3.990,- |
| LASIK IntraLase® | € 2.495,- | € 4.990,- |
